Comparatie Venituri 2020: Salariat – PFA – Microintreprindere – Cine plateste cele mai mici contributii si impozite
A | B | C | D | E | F | |
Completeaza cu venitul lunar estimat a se incasa | 5000 | Aplicatia compara taxele si contributiile platite de fiecare forma de organizare la acelasi venit estimat in 2020 | ||||
Completeaza cu cheltuielile deductibile estimate exclusiv contributiile sociale si salarii | 2000 | |||||
https://gestiunepfa.ro/norme-de-venit-2020/ | 26760 | |||||
Salariat | Sistem real | Norma venit | Micro cu salariat | Micro Fara salariat | ||
Venit brut anual | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
Cheltuieli deductibile anuale | NA | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
Venit net - de raportat la plafonul de 12 salarii | NA | 36000 | 26760 | NA | NA | |
CAS anual de plata -25% | 15000 | 6690 | 6690 | 6690 | NA | |
CASS anual de plata -10% | 6000 | 2676 | 2676 | 2676 | NA | |
Contributia asiguratorie pentru munca 2,25% (angajator) | NA | NA | NA | 600 | NA | |
Impozitul pe salariu | 3900 | NA | NA | 1236 | NA | |
Venitul net impozabil/CA de afaceri impozabila | NA | 29310 | 26760 | 60000 | 60000 | |
Impozit pe venitul net sau pe CA | NA | 2931 | 2676 | 600 | 1800 | |
Dividende brute repartizate din profit | NA | NA | NA | 8046 | 34200 | |
Impozit pe dividend -5% | NA | NA | NA | 402.3 | 1710 | |
Dividende nete incasate, de comparat cu plafonul de 12 salarii | NA | NA | NA | 7643.7 | 32490 | |
CASS pentru venituri din dividende | NA | NA | NA | 0 | 2676 | |
Total taxe si contributii platite pentru fiecare categorie | 24900 | 12297 | 12042 | 12204.3 | 6186 | |
Castig net anual/pierdere anuala | 35100 | 23703 | 23958 | 23795.7 | 29814 | |
Venit net lunar | 2925 | 1975.25 | 1996.5 | 1982.9750 | 2484.5 | |
Procent taxe si contributii din venitul net | 0.7094 | 0.5188 | 0.5026 | 0.5129 | 0.2075 | |
Procent taxe si contributii din venitul brut | 0.415 | 0.2049 | 0.2007 | 0.3966 | 0.1031 | |
Venitnet.ro - Optimizare fiscala 2020 |
Pentru descrierea tabelului si alte informatii descarca Raportul Gratuit: